
製品比較
● 標準 ● オプション
| 製品名 | 3DTascalX | 3DTascalX/Light | 3DFovi | 3DX Reader | 3DX ReaderDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) | ¥387,200~ | ¥99,000 | ¥47,850 | 無償 | 無償 | |||||||
| システムの種類 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | |||||||
| データ保持 | Parasolid※1 | Parasolid※1 | ポリゴン※2 | オリジナル | オリジナル | |||||||
| インターフェース | 機能 | 入力 | 出力 | 入力 | 出力 | 入力 | 出力 | 入力 | 出力 | 入力 | 出力 | |
| CATIA V5 | ● |
● |
● | ● | ||||||||
| CATIA V4 | ● |
● |
||||||||||
| NX | ● |
● | ● | |||||||||
| Creo Parametric | ● |
● | ● | |||||||||
| SOLIDWORKS | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Parasolid | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| IGES | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| STEP | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| STEP AP242 | ● |
● |
● | |||||||||
| ACIS | ● |
● |
● | ● | ||||||||
| JT | ● |
● |
● | |||||||||
| 3DPDF | ● |
|||||||||||
| Inventor | ● | ● | ● | |||||||||
| CFIO | ● |
|||||||||||
| STL | ● | ● | ● | |||||||||
| VRML | ● | ● | ||||||||||
| 3DX(3DTascalX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 3DXDS(3DX ReaderDS) | ● |
● |
● | ● | ||||||||
| 3DF(3DFovi) | ● | ● | ||||||||||
| DXF(2D) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| DWG(2D) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| HPGL(2D) | ● | ● | ● | |||||||||
| NAZCA5 CAD(2D) | ● | ● | ||||||||||
| CATDrawing(2D) | ● |
● | ● |
|||||||||
| 一括変換 | ● | |||||||||||
| 自動変換 (フォルダ監視) |
● | |||||||||||
| 計測 | 長さ | 2点間XYZ | ● | ● | ● | |||||||
| 2要素間 (最長・最短) |
● | ● | ||||||||||
| 穴ピッチ | ● | ● | ||||||||||
| 厚み | ● | ● | ||||||||||
| 線長 | ● | ● | ||||||||||
| 角度 | 3点 | ● | ● | ● | ||||||||
| 2線 | ● | ● | ||||||||||
| 2平面 | ● | ● | ||||||||||
| 径 | 円・円弧 | ● | ● | ● | ||||||||
| 3点 | ● | ● | ||||||||||
| フィレット | ● | ● | ||||||||||
| 一括穴 | ● | ● | ||||||||||
| 座標値 | 任意 | ● | ● | |||||||||
| オフセット | ● | ● | ||||||||||
| 投影平面 | ● | ● | ||||||||||
| 収縮 | ● | ● | パーツ | 体積 | ● | ● | ● | |||||
| 質量 | ● | ● | ● | |||||||||
| 最大外形 | ● | ● | ● | |||||||||
| 最大外形(一括寸法表示) | ● | ● | ||||||||||
| 投影平面 | ● | ● | ||||||||||
| 重心 | ● | ● | ||||||||||
| C面取り | ● | ● | ||||||||||
| 注記 | コメント | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ナンバリング | ● | ● | ● | |||||||||
| 基準 | ローカル座標 (副座標) |
● | ● | |||||||||
| 視点 (ビューポイント) |
● | ● | ||||||||||
| 断面 | 任意 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 座標指定 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 面指定 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 断面線抽出 | ● | ● | ||||||||||
| 3Dスケッチ | 線・点・面 | ● | ● | |||||||||
| 円・円弧 | ● | ● | ||||||||||
| スプライン | ● | ● | ||||||||||
| オフセット | ● | ● | ||||||||||
| 面中心 | ● | ● | ||||||||||
| 面交線 | ● | ● | ||||||||||
| 面輪郭線 | ● | ● | ||||||||||
| パーツ領域線 | ● | ● | ||||||||||
| 投影線・点 | ● | ● | ||||||||||
| 図面化 | 三面図 | ● | ● | |||||||||
| 矢視図 | ● | ● | ||||||||||
| 断面図 | ● | ● | ||||||||||
| 投影図 | ● | ● | ||||||||||
| 検証 | 設計変更箇所 | ● | ● | |||||||||
| 厚み | ● | ● | ||||||||||
| 高さ | ● | ● | ||||||||||
| 勾配 | ● | ● | ||||||||||
| 穴 | ● | ● | ||||||||||
| アンダーカット (負角) |
● | ● | ||||||||||
| モデル操作 | シート⇔ソリッド | ● | ● | |||||||||
| 隙間面張 | ● | ● | ||||||||||
| オフセット | ● | ● | ||||||||||
| 収縮 | ● | ● | ||||||||||
| ボディチェック | ● | ● | ||||||||||
| 形状編集(フィレット・テーパ) | ● |
● |
||||||||||
| その他 | ライセンス プロテクト |
ソフトウェア プロテクト |
ソフトウェア プロテクト |
ソフトウェア プロテクト |
無 | 無 | ||||||
| フローティングライセンス | ● | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||
| 保守サポート | 有(VerUp含) | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||
| 価格(税込) | ¥387,200~ | ¥99,000 | ¥47,850 | 無償 | 無償 | |||||||
| カタログ | ![]() |
![]() |
![]() |
None | None | |||||||
| 製品名 | 3DTascalX | 3DTascalX/Light | 3DFovi | 3DX Reader | 3DX ReaderDS | |||||||
- *1
- Parasolidとは、世界最先端の3D幾何形状モデリングのコンポーネント・ソフトウェアであり、NXやSolid Edgなど3DCADのカーネルとして採用されています。
- *2
- ここで言うポリゴンとは、三角形や四角形などのメッシュで3Dを表示する手法です。圧縮率が高くデータの軽量化に優れている反面精度に制限があります。
- *3
- 各インターフェースの対応要素やバージョンなどの詳細は製品ページの取扱データをご参照下さい。
お問合せ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。







